Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construido 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Actividad y registro de auditoría
Quién cargó, modificó u otorgó qué, y cuándo — con los valores anteriores y nuevos. Especialmente relevante para arrendamientos, registros financieros y equipos del edificio.
| Cuándo (UTC) | Quién | Acción | Registro | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
Conversaciones recientes con IA
| Cuándo (UTC) | Quién | Pregunta |
|---|---|---|
| Aún no hay conversaciones con IA. | ||