Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construit 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Activité & piste d'audit
Qui a téléversé, modifié ou accordé quoi, et quand — avec les valeurs antérieures et nouvelles. Particulièrement important pour les baux, les données financières et les équipements techniques.
| Quand (UTC) | Qui | Action | Enregistrement | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
Conversations IA récentes
| Quand (UTC) | Qui | Question |
|---|---|---|
| Aucune conversation avec l'IA pour le moment. | ||