Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Dibangun 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Aktivitas & jejak audit
Siapa yang mengunggah, mengubah, atau memberikan akses terhadap apa, dan kapan — beserta nilai sebelum dan sesudahnya. Sangat penting untuk sewa, catatan keuangan, dan peralatan bangunan.
| Kapan (UTC) | Siapa | Tindakan | Catatan | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
Percakapan AI terkini
| Kapan (UTC) | Siapa | Pertanyaan |
|---|---|---|
| Belum ada percakapan AI. | ||