Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Anno di costruzione 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Attività e audit trail
Chi ha caricato, modificato o concesso cosa, e quando — con i valori precedenti e nuovi. Particolarmente importante per contratti di locazione, dati finanziari e impianti tecnici.
| Quando (UTC) | Chi | Azione | Record | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
Conversazioni AI recenti
| Quando (UTC) | Chi | Domanda |
|---|---|---|
| Nessuna conversazione con l'IA ancora. | ||