Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · 竣工年 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
アクティビティ&監査証跡
誰が何をアップロード・変更・付与したか、いつ行ったか — 変更前後の値を含めて記録されます。リース・財務記録・建物設備において特に重要です。
| いつ (UTC) | 誰が | アクション | レコード | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
最近のAI会話
| いつ (UTC) | 誰が | 質問 |
|---|---|---|
| AIの会話履歴はまだありません。 | ||