Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construído 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Atividade e trilha de auditoria
Quem fez upload, alterou ou concedeu o quê, e quando — com os valores anteriores e novos. Especialmente relevante para contratos de locação, registros financeiros e equipamentos prediais.
| Quando (UTC) | Quem | Ação | Registro | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
Conversas recentes com IA
| Quando (UTC) | Quem | Pergunta |
|---|---|---|
| Nenhuma conversa com a IA ainda. | ||