Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Год постройки 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Активность и журнал аудита
Кто загрузил, изменил или предоставил доступ, к чему и когда — с указанием предыдущих и новых значений. Особенно важно для договоров аренды, финансовых записей и инженерного оборудования здания.
| Когда (UTC) | Кто | Действие | Запись | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
Последние диалоги с ИИ
| Когда (UTC) | Кто | Вопрос |
|---|---|---|
| Диалогов с ИИ пока нет. | ||