Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · 竣工年份 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
动态与审计追踪
谁上传、更改或授权了哪些内容,何时操作——包含变更前后的值。对租约、财务记录及楼宇设备尤为重要。
| 时间 (UTC) | 人员 | 操作 | 记录 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #28 | — → appraisal-summary-2022.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #27 | — → property-tax-statement-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #26 | — → lease-abstract-kent-machining.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #25 | — → roof-condition-report-2026.txt |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #24 | — → t12-operating-statement-jun-2026.csv |
| 2026-08-11 00:10 | Dana Whitfield | upload | document #23 | — → rent-roll-jun-2026.csv |
近期 AI 对话
| 时间 (UTC) | 人员 | 问题 |
|---|---|---|
| 暂无AI对话记录。 | ||