Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construit 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Baux → Kent Machining Works
Kent Machining Works Suite W-3 active
30,000 SF · NNN · Durée Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/an
Historique des loyers évolution du loyer sur chaque période et avenant
| Période | Loyer PSF | Loyer annuel | Variation par rapport à la période précédente | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
| Dec 2025 – Dec 2026 en cours | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalade programmée |
Chaque ligne correspond à une période de loyer contractuelle. Les pourcentages comparent une période avec la précédente, ce qui rend visibles les escalades programmées et les remises à zéro par avenant. La variation cumulée et le taux de croissance annuel composé sont calculés depuis la première période enregistrée jusqu'à la période en cours.
Événements de bail
| Événement | Signé | En vigueur | Résumé | Document |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Responsabilités qui est responsable de quoi dans le cadre de ce bail
| Élément | Partie responsable | Détail | Section du bail |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Propriétaire | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Propriétaire | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Propriétaire | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Propriétaire | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Propriétaire | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Locataire | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Locataire | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Locataire | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Locataire | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Locataire | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Locataire | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Locataire | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Locataire | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Locataire | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Documents relatifs à ce bail
| Titre | Type | Date | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| Aucun document classé contre ce bail pour l'instant. | ||||
Historique des enregistrements
| Quand | Champ | Variation | Qui | Source |
|---|---|---|---|---|
| Aucune modification enregistrée sur ce bail pour l'instant. | ||||
Chaque modification d'une clause de bail est conservée avec son document source et l'identité de la personne qui l'a effectuée — rien n'est écrasé silencieusement.