Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · تاريخ الإنشاء 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
عقود الإيجار → Kent Machining Works
Kent Machining Works الوحدة W-3 active
30,000 SF · NNN · المدة Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/سنة
سجل الإيجار كيف تحرك الإيجار عبر كل مدة وتعديل
| الفترة | الإيجار لكل قدم مربع (Rent PSF) | الإيجار السنوي | التغيير مقارنةً بالفترة السابقة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
| Dec 2025 – Dec 2026 الحالي | $8.10 | $243,000 | 0.0% | التصعيد المجدوَل |
كل صف يمثل فترة إيجار تعاقدية. تقارن النسب المئوية كل فترة بالفترة التي تسبقها مباشرةً، مما يجعل التصاعد المجدول وإعادة التعيين الناجمة عن التعديلات مرئيَّين معاً. يُحسب التغير التراكمي ومعدل النمو السنوي المركب من أول فترة مسجّلة حتى الفترة الحالية.
أحداث عقد الإيجار
| الحدث | موقَّع | السارية | ملخص | وثيقة |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
المسؤوليات من يتولى صيانة ماذا بموجب هذا العقد
| البند | الطرف المسؤول | التفاصيل | بند عقد الإيجار |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | المالك | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | المالك | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | المالك | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | المالك | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | المالك | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | المستأجر | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | المستأجر | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | المستأجر | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | المستأجر | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | المستأجر | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | المستأجر | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | المستأجر | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | المستأجر | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | المستأجر | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
الوثائق المتعلقة بهذا العقد
| العنوان | النوع | التاريخ | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| لم يُؤرشف أي مستند مقابل عقد الإيجار هذا حتى الآن. | ||||
سجل التاريخ
| متى | الحقل | التغيير | من | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| لم يُسجَّل أي تغيير على عقد الإيجار هذا حتى الآن. | ||||
كل تعديل على بند من بنود عقد الإيجار يُحفظ مقروناً بالمستند المصدر والشخص الذي أجراه — لا شيء يُستبدل في صمت.