Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Errichtet 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Mietverträge → Kent Machining Works
Kent Machining Works Suite W-3 active
30,000 SF · NNN · Laufzeit Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/J
Miethistorie wie sich die Miete über alle Laufzeiten und Nachträge entwickelt hat
| Zeitraum | Miete pro m² | Jahresmiete | Veränderung zum Vorjahreszeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
| Dec 2025 – Dec 2026 aktuell | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planmäßige Eskalation |
Jede Zeile ist ein vertraglicher Mietzeitraum. Prozentsätze vergleichen einen Zeitraum mit dem unmittelbar vorhergehenden, sodass geplante Eskalationen und durch Nachträge zurückgesetzte Mieten gleichermaßen sichtbar sind. Kumulative Veränderung und durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) laufen ab dem ersten erfassten Zeitraum bis zum aktuellen.
Mietvertragsereignisse
| Ereignis | Unterzeichnet | Wirksam | Zusammenfassung | Dokument |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Zuständigkeiten wer gemäß diesem Mietvertrag was instand hält
| Position | Verantwortliche Partei | Detail | Mietvertragsabschnitt |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Vermieter | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Vermieter | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Vermieter | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Vermieter | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Vermieter | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Mieter | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Mieter | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Mieter | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Mieter | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Mieter | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Mieter | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Mieter | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Mieter | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Mieter | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Dokumente zu diesem Mietvertrag
| Titel | Typ | Datum | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Für diesen Mietvertrag wurden noch keine Dokumente abgelegt. | ||||
Erfassungshistorie
| Wann | Feld | Änderung | Wer | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| Für diesen Mietvertrag wurden noch keine Änderungen erfasst. | ||||
Jede Änderung eines Mietvertragsbegriffs wird mit dem Quelldokument und der Person, die sie vorgenommen hat, gespeichert — nichts wird stillschweigend überschrieben.