Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construido 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Contratos → Kent Machining Works
Kent Machining Works Suite W-3 active
30,000 SF · NNN · Plazo Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/año
Historial de renta cómo evolucionó la renta a lo largo de cada término y enmienda
| Período | Renta PSF | Renta anual | Variación respecto al período anterior | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
| Dec 2025 – Dec 2026 actual | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Escalada programada |
Cada fila es un período de renta contractual. Los porcentajes comparan un período con el inmediatamente anterior, por lo que tanto las escalaciones programadas como los reinicios por enmienda son visibles. El cambio acumulado y la tasa de crecimiento anual compuesto se calculan desde el primer período registrado hasta el actual.
Eventos del contrato
| Evento | Firmado | Vigente | Resumen | Documento |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Responsabilidades quién mantiene qué bajo este contrato de arrendamiento
| Elemento | Parte responsable | Detalle | Sección del contrato |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Arrendador | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Arrendador | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Arrendador | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Arrendador | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Arrendador | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Inquilino | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Inquilino | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Inquilino | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Inquilino | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Inquilino | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Inquilino | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Inquilino | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Inquilino | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Inquilino | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Documentos en este contrato de arrendamiento
| Título | Tipo | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| No hay documentos archivados en este contrato aún. | ||||
Historial de registros
| Cuándo | Campo | Cambio | Quién | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| No se han registrado cambios en este contrato aún. | ||||
Cada cambio en los términos de un contrato queda registrado con su documento fuente y la persona que lo realizó — nada se sobreescribe de forma silenciosa.