Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Dibangun 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Sewa → Kent Machining Works
Kent Machining Works Suite W-3 active
30,000 SF · NNN · Jangka waktu Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/thn
Riwayat sewa pergerakan sewa di setiap jangka waktu dan amendemen
| Periode | Rent PSF | Sewa tahunan | Perubahan vs periode sebelumnya | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
| Dec 2025 – Dec 2026 saat ini | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Eskalasi terjadwal |
Setiap baris adalah periode sewa kontraktual. Persentase membandingkan suatu periode dengan periode tepat sebelumnya, sehingga eskalasi terjadwal dan reset amandemen keduanya terlihat. Perubahan kumulatif dan pertumbuhan tahunan majemuk dihitung dari periode pertama yang tercatat hingga periode saat ini.
Peristiwa sewa
| Kejadian | Ditandatangani | Efektif | Ringkasan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan apa berdasarkan sewa ini
| Item | Pihak yang bertanggung jawab | Detail | Bagian sewa |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Tuan Tanah | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Tuan Tanah | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Tuan Tanah | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Tuan Tanah | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Tuan Tanah | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Penyewa | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Penyewa | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Penyewa | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Penyewa | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Penyewa | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Penyewa | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Penyewa | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Penyewa | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Penyewa | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Dokumen pada sewa ini
| Judul | Jenis | Tanggal | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada dokumen yang diarsipkan terhadap sewa ini. | ||||
Riwayat catatan
| Kapan | Bidang | Perubahan | Siapa | Sumber |
|---|---|---|---|---|
| Belum ada perubahan yang dicatat pada sewa ini. | ||||
Setiap perubahan pada ketentuan sewa disimpan beserta dokumen sumbernya dan orang yang membuatnya — tidak ada yang ditimpa secara diam-diam.