Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Anno di costruzione 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Contratti → Kent Machining Works
Kent Machining Works Suite W-3 active
30,000 SF · NNN · Durata Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/anno
Cronologia canoni come il canone si è evoluto nel corso di ogni termine e modifica
| Periodo | Canone PSF | Canone annuo | Variazione rispetto al periodo precedente | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
| Dec 2025 – Dec 2026 corrente | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Adeguamento programmato |
Ogni riga è un periodo di canone contrattuale. Le percentuali confrontano un periodo con quello immediatamente precedente, rendendo visibili sia gli adeguamenti periodici programmati sia i ripristini da modifica contrattuale. La variazione cumulata e il tasso di crescita annuo composto (CAGR) decorrono dal primo periodo registrato a quello corrente.
Eventi contrattuali
| Evento | Firmato | Effettivo | Riepilogo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Responsabilità chi gestisce cosa ai sensi di questo contratto di locazione
| Voce | Parte responsabile | Dettaglio | Sezione contrattuale |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Proprietario | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Proprietario | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Proprietario | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Proprietario | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Proprietario | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Conduttore | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Conduttore | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Conduttore | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Conduttore | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Conduttore | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Conduttore | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Conduttore | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Conduttore | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Conduttore | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Documenti su questo contratto
| Titolo | Tipo | Data | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Nessun documento archiviato su questo contratto. | ||||
Cronologia registrazioni
| Quando | Campo | Variazione | Chi | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nessuna modifica registrata su questo contratto. | ||||
Ogni modifica a un termine contrattuale viene conservata insieme al documento sorgente e all'utente che l'ha effettuata — nulla viene sovrascritto in modo silente.