Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Construído 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Contratos → Kent Machining Works
Kent Machining Works Suite W-3 active
30,000 SF · NNN · Prazo Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/ano
Histórico de aluguel como o aluguel variou ao longo de cada vigência e aditivo
| Período | Aluguel PSF | Aluguel anual | Variação em relação ao período anterior | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
| Dec 2025 – Dec 2026 atual | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Reajuste programado |
Cada linha é um período de aluguel contratual. Os percentuais comparam um período com o imediatamente anterior, tornando visíveis tanto os escalonamentos programados quanto as redefinições por aditivo. A variação acumulada e o crescimento anual composto são calculados desde o primeiro período registrado até o atual.
Eventos do contrato
| Evento | Assinado | Vigente | Resumo | Documento |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Responsabilidades quem é responsável pela manutenção de cada item neste contrato de locação
| Item | Parte responsável | Detalhe | Cláusula do contrato |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Proprietário | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Proprietário | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Proprietário | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Proprietário | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Proprietário | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Locatário | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Locatário | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Locatário | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Locatário | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Locatário | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Locatário | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Locatário | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Locatário | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Locatário | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Documentos neste contrato
| Título | Tipo | Data | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum documento arquivado neste contrato ainda. | ||||
Histórico de registros
| Quando | Campo | Variação | Quem | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma alteração registrada neste contrato ainda. | ||||
Toda alteração em um termo do contrato é mantida com seu documento de origem e o responsável pela modificação — nada é substituído silenciosamente.