Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Год постройки 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Договоры аренды → Kent Machining Works
Kent Machining Works Помещение W-3 active
30,000 SF · NNN · Срок Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/г.
История арендных платежей как менялась арендная ставка в каждом периоде и дополнительном соглашении
| Период | Арендная ставка PSF | Годовая арендная плата | Изменение к предыдущему периоду | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
| Dec 2025 – Dec 2026 текущий | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Запланированная индексация |
Каждая строка — это договорной период аренды. Проценты отражают изменение периода относительно непосредственно предшествующего ему: таким образом видны как плановые индексации, так и сбросы ставок по дополнительным соглашениям. Совокупное изменение и среднегодовой темп роста (CAGR) рассчитываются от первого зафиксированного периода до текущего.
События по договору аренды
| Событие | Подписано | Эффективный | Сводка | Документ |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Ответственности кто и за что отвечает по данному договору аренды
| Позиция | Ответственная сторона | Детализация | Раздел договора аренды |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Арендодатель | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Арендодатель | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Арендодатель | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Арендодатель | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Арендодатель | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Арендатор | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Арендатор | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Арендатор | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Арендатор | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Арендатор | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Арендатор | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Арендатор | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Арендатор | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Арендатор | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Документы по этому договору аренды
| Название | Тип | Дата | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| К этому договору аренды пока не прикреплено ни одного документа. | ||||
История записей
| Когда | Поле | Изменение | Кто | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Изменения по этому договору аренды пока не зафиксированы. | ||||
Каждое изменение условий аренды сохраняется вместе с исходным документом и именем сотрудника, внёсшего изменение — ничто не перезаписывается без следа.