Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · İnşa tarihi 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Kira Sözleşmeleri → Kent Machining Works
Kent Machining Works Bağımsız bölüm W-3 active
30,000 SF · NNN · Süre Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/yıl
Kira geçmişi kiranın her dönem ve tadilat boyunca nasıl değiştiği
| Dönem | Kira PSF | Yıllık kira | Önceki döneme göre değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
| Dec 2025 – Dec 2026 mevcut | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Planlanmış eskalasyon |
Her satır, sözleşmeye dayalı bir kira dönemidir. Yüzdeler, bir dönemi hemen öncekiyle karşılaştırır; böylece hem planlı eskalasyonlar hem de ek sözleşme sıfırlamaları görünür hale gelir. Kümülatif değişim ve bileşik yıllık büyüme, kayıttaki ilk dönemden mevcut döneme kadar hesaplanır.
Kira sözleşmesi olayları
| Etkinlik | İmzalandı | Efektif | Özet | Belge |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Sorumluluklar bu kira sözleşmesi kapsamında kimin neyi bakımını yaptırdığı
| Öğe | Sorumlu taraf | Ayrıntı | Kira sözleşmesi bölümü |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Kiraya Veren | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Kiraya Veren | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Kiraya Veren | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Kiraya Veren | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Kiraya Veren | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Kiracı | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Kiracı | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Kiracı | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Kiracı | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Kiracı | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Kiracı | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Kiracı | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Kiracı | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Kiracı | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Bu kira sözleşmesindeki belgeler
| Başlık | Tür | Tarih | Durum | |
|---|---|---|---|---|
| Bu kira sözleşmesine karşı henüz dosyalanmış belge yok. | ||||
Kayıt geçmişi
| Ne zaman | Alan | Değişim | Kim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| Bu kira sözleşmesinde henüz kayıtlı değişiklik yok. | ||||
Bir kira koşulundaki her değişiklik, kaynak belgesiyle ve değişikliği yapan kişiyle birlikte saklanır — hiçbir şey sessizce üzerine yazılmaz.