Cascade Logistics Center
8811 S 212th Street, Kent, WA 98032 · Industrial · 210,500 SF · Năm xây dựng 2005 · Cascade Industrial Holdings LLC
Hợp đồng thuê → Kent Machining Works
Kent Machining Works Phòng/Căn W-3 active
30,000 SF · NNN · Thời hạn Dec 01, 2016 – Nov 30, 2026 · $8.10/SF · $243,000/năm
Lịch sử tiền thuê biến động tiền thuê qua từng kỳ hạn và phụ lục hợp đồng
| Kỳ | Tiền thuê PSF | Tiền thuê hàng năm | Thay đổi so với kỳ trước | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Dec 2016 – Dec 2017 | $8.10 | $243,000 | — | Original 10-year term, flat rent |
| Dec 2017 – Dec 2018 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2018 – Dec 2019 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2019 – Dec 2020 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2020 – Dec 2021 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2021 – Dec 2022 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2022 – Dec 2023 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2023 – Dec 2024 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2024 – Dec 2025 | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Dec 2025 – Dec 2026 hiện tại | $8.10 | $243,000 | 0.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
Mỗi hàng là một kỳ thuê theo hợp đồng. Các tỷ lệ phần trăm so sánh một kỳ với kỳ liền trước, giúp hiển thị cả các lần tăng giá thuê theo lịch lẫn các lần điều chỉnh theo phụ lục. Thay đổi lũy kế và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm được tính từ kỳ đầu tiên được ghi nhận đến kỳ hiện tại.
Sự kiện hợp đồng thuê
| Sự kiện | Đã ký | Hiệu lực | Tóm tắt | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|
| original | Nov 14, 2016 | Dec 01, 2016 | Original 10-year lease; expiration Nov 30, 2026 | Lease — Kent Machining Works — Unit W-3 |
Trách nhiệm ai chịu trách nhiệm bảo trì hạng mục nào theo hợp đồng thuê này
| Mục | Bên chịu trách nhiệm | Chi tiết | Điều khoản hợp đồng thuê |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Chủ nhà | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Chủ nhà | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Chủ nhà | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Chủ nhà | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Chủ nhà | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Khách thuê | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Khách thuê | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Khách thuê | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Khách thuê | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Khách thuê | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Khách thuê | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Khách thuê | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Khách thuê | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Khách thuê | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Tài liệu trong hợp đồng thuê này
| Tiêu đề | Loại | Ngày | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có tài liệu nào được lưu vào hợp đồng thuê này. | ||||
Lịch sử ghi nhận
| Khi nào | Trường | Thay đổi | Ai | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Chưa có thay đổi nào được ghi nhận trên hợp đồng thuê này. | ||||
Mọi thay đổi đối với điều khoản thuê đều được lưu kèm tài liệu nguồn và người thực hiện thay đổi — không có gì bị ghi đè một cách lặng lẽ.