Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Construido 1998 (renovado 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Finanzas reales hasta Jun 2026
NOI mensual — real vs presupuesto, últimos 24 meses
Real Presupuesto ·
2026 estado de resultados operativos — real acumulado vs. presupuesto acumulado (al Jun 2026)
| Categoría | Real YTD | Presupuesto acumulado del año | Variación | % |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | ||||
| Base rent | $863,695 | $874,830 | $-11,135 | -1.3% |
| CAM / expense recoveries | $310,559 | $309,744 | $815 | 0.3% |
| Percentage rent | $20,352 | $22,776 | $-2,424 | -10.6% |
| Other income | $15,034 | $15,186 | $-152 | -1.0% |
| Vacancy loss | $74,883 | $75,714 | $-831 | -1.1% |
| Bad debt | $7,465 | $7,590 | $-125 | -1.6% |
| Ingreso bruto efectivo | $1,127,292 | $1,139,232 | $-11,940 | |
| Gastos operativos | ||||
| Property taxes | $118,450 | $117,978 | $472 | 0.4% |
| Insurance | $31,330 | $31,494 | $-164 | -0.5% |
| Utilities | $48,638 | $49,974 | $-1,336 | -2.7% |
| Repairs & maintenance | $39,016 | $38,994 | $22 | 0.1% |
| Janitorial | $13,080 | $12,996 | $84 | 0.6% |
| Landscaping / grounds | $26,964 | $26,994 | $-30 | -0.1% |
| Security | $13,456 | $13,500 | $-44 | -0.3% |
| Management fees | $44,800 | $44,994 | $-194 | -0.4% |
| Payroll | $27,239 | $27,492 | $-253 | -0.9% |
| Professional fees | $9,381 | $9,498 | $-117 | -1.2% |
| General & administrative | $13,156 | $12,996 | $160 | 1.2% |
| Gastos operativos totales | $385,510 | $386,910 | $-1,400 | |
| Ingreso operativo neto | $741,782 | $752,322 | $-10,540 | |
Las cifras reales son asientos contables mensuales registrados para esta propiedad; las columnas de presupuesto suman el presupuesto aprobado durante los mismos meses que los datos reales, de modo que las variaciones comparan elementos equivalentes. El presupuesto anual completo aparece en el panel resumen superior. La vacancia y la deuda incobrable se muestran como deducciones de ingresos.