Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 준공 1998 (리노베이션 연도 2015) · Northgate Retail Partners LLC
재무 정보 실적 기준 시점 Jun 2026
NOI, 최근 12개월$1,465,472Jul 2025 – Jun 2026
NOI 2026 YTD$741,782통해 Jun 2026
NOI 예산, 동일 기간$752,3221월–Jun 2026
NOI 예산 2026$1,504,644연간 전체 예산
NOI 2025 연간 전체$1,443,534
월간 NOI — 실적 대 예산, 최근 24개월
실적 예산 ·
2026 운영 내역서 — YTD 실적 대 YTD 예산 (기준 기간: Jun 2026)
| 카테고리 | 실적 YTD | 예산 YTD | 편차 | % |
|---|---|---|---|---|
| 수익 | ||||
| Base rent | $863,695 | $874,830 | $-11,135 | -1.3% |
| CAM / expense recoveries | $310,559 | $309,744 | $815 | 0.3% |
| Percentage rent | $20,352 | $22,776 | $-2,424 | -10.6% |
| Other income | $15,034 | $15,186 | $-152 | -1.0% |
| Vacancy loss | $74,883 | $75,714 | $-831 | -1.1% |
| Bad debt | $7,465 | $7,590 | $-125 | -1.6% |
| 실질 총수익 | $1,127,292 | $1,139,232 | $-11,940 | |
| 운영비용 | ||||
| Property taxes | $118,450 | $117,978 | $472 | 0.4% |
| Insurance | $31,330 | $31,494 | $-164 | -0.5% |
| Utilities | $48,638 | $49,974 | $-1,336 | -2.7% |
| Repairs & maintenance | $39,016 | $38,994 | $22 | 0.1% |
| Janitorial | $13,080 | $12,996 | $84 | 0.6% |
| Landscaping / grounds | $26,964 | $26,994 | $-30 | -0.1% |
| Security | $13,456 | $13,500 | $-44 | -0.3% |
| Management fees | $44,800 | $44,994 | $-194 | -0.4% |
| Payroll | $27,239 | $27,492 | $-253 | -0.9% |
| Professional fees | $9,381 | $9,498 | $-117 | -1.2% |
| General & administrative | $13,156 | $12,996 | $160 | 1.2% |
| 총 운영 비용 | $385,510 | $386,910 | $-1,400 | |
| 순영업이익 | $741,782 | $752,322 | $-10,540 | |
실적 수치는 해당 부동산에 월별로 기록된 장부 항목이며, 예산 열은 실적과 동일한 기간에 해당하는 확정 예산의 합계를 표시하므로 차이 분석이 동일 기준으로 이루어집니다. 연간 전체 예산은 상단 요약 타일에 표시됩니다. 공실 및 대손은 수익 차감 항목으로 표시됩니다.