Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Год постройки 1998 (отремонтировано 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Финансовые показатели факт по Jun 2026
NOI помесячно — факт vs бюджет, последние 24 месяца
Фактический Бюджет ·
2026 отчёт о доходах и расходах — факт с начала года vs бюджет с начала года (по Jun 2026)
| Категория | Фактический ЗГД | Бюджет с начала года | Отклонение | % |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | ||||
| Base rent | $863,695 | $874,830 | $-11,135 | -1.3% |
| CAM / expense recoveries | $310,559 | $309,744 | $815 | 0.3% |
| Percentage rent | $20,352 | $22,776 | $-2,424 | -10.6% |
| Other income | $15,034 | $15,186 | $-152 | -1.0% |
| Vacancy loss | $74,883 | $75,714 | $-831 | -1.1% |
| Bad debt | $7,465 | $7,590 | $-125 | -1.6% |
| Эффективный валовой доход | $1,127,292 | $1,139,232 | $-11,940 | |
| Операционные расходы | ||||
| Property taxes | $118,450 | $117,978 | $472 | 0.4% |
| Insurance | $31,330 | $31,494 | $-164 | -0.5% |
| Utilities | $48,638 | $49,974 | $-1,336 | -2.7% |
| Repairs & maintenance | $39,016 | $38,994 | $22 | 0.1% |
| Janitorial | $13,080 | $12,996 | $84 | 0.6% |
| Landscaping / grounds | $26,964 | $26,994 | $-30 | -0.1% |
| Security | $13,456 | $13,500 | $-44 | -0.3% |
| Management fees | $44,800 | $44,994 | $-194 | -0.4% |
| Payroll | $27,239 | $27,492 | $-253 | -0.9% |
| Professional fees | $9,381 | $9,498 | $-117 | -1.2% |
| General & administrative | $13,156 | $12,996 | $160 | 1.2% |
| Общие операционные расходы | $385,510 | $386,910 | $-1,400 | |
| Чистый операционный доход | $741,782 | $752,322 | $-10,540 | |
Фактические показатели — это ежемесячные бухгалтерские записи по данному объекту; столбцы бюджета суммируют утверждённый бюджет за те же месяцы, что и факт, поэтому отклонения сопоставляются корректно. Бюджет на полный год отображается в сводном блоке выше. Вакансия и безнадёжная задолженность отражены как вычеты из выручки.