Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Construit 1998 (rénové 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Baux → Evergreen Fresh Market
Evergreen Fresh Market Suite A-100 active
32,000 SF · NNN · Durée Feb 01, 2016 – Jan 31, 2031 · $21.00/SF · $672,000/an · 2 × 5an options restantes
Historique des loyers évolution du loyer sur chaque période et avenant
| Période | Loyer PSF | Loyer annuel | Variation par rapport à la période précédente | Source |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2016 – Feb 2017 | $15.75 | $504,000 | — | Original lease term Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| Feb 2017 – Feb 2018 | $16.07 | $514,080 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2018 – Feb 2019 | $16.39 | $524,362 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2019 – Feb 2020 | $16.71 | $534,849 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2020 – Feb 2021 | $17.05 | $545,546 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2021 – Feb 2022 | $18.50 | $592,000 | 8.5% | First Amendment — 5-year extension, rent reset First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| Feb 2022 – Feb 2023 | $18.87 | $603,840 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2023 – Feb 2024 | $19.25 | $615,917 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2024 – Feb 2025 | $19.63 | $628,235 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2025 – Feb 2026 | $20.02 | $640,800 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2026 – Feb 2027 en cours | $21.00 | $672,000 | 4.9% | Second Amendment — 5-year extension, rent reset Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| Feb 2027 – Feb 2028 | $21.42 | $685,440 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2028 – Feb 2029 | $21.85 | $699,149 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2029 – Feb 2030 | $22.29 | $713,132 | 2.0% | Escalade programmée |
| Feb 2030 – Feb 2031 | $22.73 | $727,394 | 2.0% | Escalade programmée |
Chaque ligne correspond à une période de loyer contractuelle. Les pourcentages comparent une période avec la précédente, ce qui rend visibles les escalades programmées et les remises à zéro par avenant. La variation cumulée et le taux de croissance annuel composé sont calculés depuis la première période enregistrée jusqu'à la période en cours.
Événements de bail
| Événement | Signé | En vigueur | Résumé | Document |
|---|---|---|---|---|
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
Responsabilités qui est responsable de quoi dans le cadre de ce bail
| Élément | Partie responsable | Détail | Section du bail |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Propriétaire | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Propriétaire | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Propriétaire | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Propriétaire | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Propriétaire | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Locataire | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Locataire | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Locataire | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Locataire | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Locataire | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Locataire | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Locataire | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Locataire | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Locataire | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Documents relatifs à ce bail
| Titre | Type | Date | Statut | |
|---|---|---|---|---|
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Final | Ouvrir |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Final | Ouvrir |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Final | Ouvrir |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Final | Ouvrir |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Final | Ouvrir |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Final | Ouvrir |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Final | Ouvrir |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Final | Ouvrir |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Final | Ouvrir |
Historique des enregistrements
| Quand | Champ | Variation | Qui | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | expire on | 2021-01-31 → 2026-01-31 First Amendment executed |
Priya Raman | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| 2026-08-12 | rent psf | 20.02 → 21.00 Rent reset on extension |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| 2026-08-12 | expire on | 2026-01-31 → 2031-01-31 Second Amendment executed |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
Chaque modification d'une clause de bail est conservée avec son document source et l'identité de la personne qui l'a effectuée — rien n'est écrasé silencieusement.