Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · निर्मित 1998 (नवीनीकृत 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Leases → Evergreen Fresh Market
Evergreen Fresh Market सुइट A-100 active
32,000 SF · NNN · अवधि Feb 01, 2016 – Jan 31, 2031 · $21.00/SF · $672,000/वर्ष · 2 × 5वर्ष विकल्प शेष
किराया इतिहास हर टर्म और अमेंडमेंट में किराया कैसे बदला
| अवधि | Rent PSF | वार्षिक किराया | पिछली अवधि की तुलना में परिवर्तन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2016 – Feb 2017 | $15.75 | $504,000 | — | Original lease term Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| Feb 2017 – Feb 2018 | $16.07 | $514,080 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2018 – Feb 2019 | $16.39 | $524,362 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2019 – Feb 2020 | $16.71 | $534,849 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2020 – Feb 2021 | $17.05 | $545,546 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2021 – Feb 2022 | $18.50 | $592,000 | 8.5% | First Amendment — 5-year extension, rent reset First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| Feb 2022 – Feb 2023 | $18.87 | $603,840 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2023 – Feb 2024 | $19.25 | $615,917 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2024 – Feb 2025 | $19.63 | $628,235 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2025 – Feb 2026 | $20.02 | $640,800 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2026 – Feb 2027 वर्तमान | $21.00 | $672,000 | 4.9% | Second Amendment — 5-year extension, rent reset Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| Feb 2027 – Feb 2028 | $21.42 | $685,440 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2028 – Feb 2029 | $21.85 | $699,149 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2029 – Feb 2030 | $22.29 | $713,132 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
| Feb 2030 – Feb 2031 | $22.73 | $727,394 | 2.0% | अनुसूचित एस्केलेशन |
प्रत्येक पंक्ति एक संविदात्मक किराया अवधि है। प्रतिशत किसी अवधि की तुलना उसके ठीक पहले की अवधि से करते हैं, जिससे scheduled escalations और amendment resets दोनों दिखाई देते हैं। Cumulative change और compound annual growth रिकॉर्ड पर पहली अवधि से वर्तमान अवधि तक की गणना करते हैं।
Lease events
| घटना | हस्ताक्षरित | प्रभावी | सारांश | दस्तावेज़ |
|---|---|---|---|---|
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
जिम्मेदारियाँ इस लीज़ के अंतर्गत रखरखाव की ज़िम्मेदारी किसकी है
| आइटम | जिम्मेदार पक्ष | विवरण | Lease section |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Landlord | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Landlord | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Landlord | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Landlord | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Landlord | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | किरायेदार | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | किरायेदार | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | किरायेदार | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | किरायेदार | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | किरायेदार | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | किरायेदार | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | किरायेदार | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | किरायेदार | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | किरायेदार | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
इस लीज़ पर दस्तावेज़
| शीर्षक | प्रकार | तिथि | स्थिति | |
|---|---|---|---|---|
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Final | खोलें |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Final | खोलें |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Final | खोलें |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Final | खोलें |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Final | खोलें |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Final | खोलें |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Final | खोलें |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Final | खोलें |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Final | खोलें |
रिकॉर्ड इतिहास
| कब | Field | परिवर्तन | कौन | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | expire on | 2021-01-31 → 2026-01-31 First Amendment executed |
Priya Raman | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| 2026-08-12 | rent psf | 20.02 → 21.00 Rent reset on extension |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| 2026-08-12 | expire on | 2026-01-31 → 2031-01-31 Second Amendment executed |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
किसी lease term में हर बदलाव उसके स्रोत दस्तावेज़ और उसे करने वाले व्यक्ति के साथ सुरक्षित रहता है — कुछ भी चुपचाप overwrite नहीं होता।