Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Năm xây dựng 1998 (đã cải tạo 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Hợp đồng thuê → Evergreen Fresh Market
Evergreen Fresh Market Phòng/Căn A-100 active
32,000 SF · NNN · Thời hạn Feb 01, 2016 – Jan 31, 2031 · $21.00/SF · $672,000/năm · 2 × 5năm quyền chọn còn lại
Lịch sử tiền thuê biến động tiền thuê qua từng kỳ hạn và phụ lục hợp đồng
| Kỳ | Tiền thuê PSF | Tiền thuê hàng năm | Thay đổi so với kỳ trước | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2016 – Feb 2017 | $15.75 | $504,000 | — | Original lease term Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| Feb 2017 – Feb 2018 | $16.07 | $514,080 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2018 – Feb 2019 | $16.39 | $524,362 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2019 – Feb 2020 | $16.71 | $534,849 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2020 – Feb 2021 | $17.05 | $545,546 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2021 – Feb 2022 | $18.50 | $592,000 | 8.5% | First Amendment — 5-year extension, rent reset First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| Feb 2022 – Feb 2023 | $18.87 | $603,840 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2023 – Feb 2024 | $19.25 | $615,917 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2024 – Feb 2025 | $19.63 | $628,235 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2025 – Feb 2026 | $20.02 | $640,800 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2026 – Feb 2027 hiện tại | $21.00 | $672,000 | 4.9% | Second Amendment — 5-year extension, rent reset Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| Feb 2027 – Feb 2028 | $21.42 | $685,440 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2028 – Feb 2029 | $21.85 | $699,149 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2029 – Feb 2030 | $22.29 | $713,132 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
| Feb 2030 – Feb 2031 | $22.73 | $727,394 | 2.0% | Điều chỉnh tăng theo lịch định sẵn |
Mỗi hàng là một kỳ thuê theo hợp đồng. Các tỷ lệ phần trăm so sánh một kỳ với kỳ liền trước, giúp hiển thị cả các lần tăng giá thuê theo lịch lẫn các lần điều chỉnh theo phụ lục. Thay đổi lũy kế và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm được tính từ kỳ đầu tiên được ghi nhận đến kỳ hiện tại.
Sự kiện hợp đồng thuê
| Sự kiện | Đã ký | Hiệu lực | Tóm tắt | Tài liệu |
|---|---|---|---|---|
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
Trách nhiệm ai chịu trách nhiệm bảo trì hạng mục nào theo hợp đồng thuê này
| Mục | Bên chịu trách nhiệm | Chi tiết | Điều khoản hợp đồng thuê |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | Chủ nhà | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | Chủ nhà | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | Chủ nhà | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | Chủ nhà | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | Chủ nhà | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | Khách thuê | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | Khách thuê | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | Khách thuê | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | Khách thuê | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | Khách thuê | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | Khách thuê | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | Khách thuê | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | Khách thuê | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | Khách thuê | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
Tài liệu trong hợp đồng thuê này
| Tiêu đề | Loại | Ngày | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Cuối cùng | Mở |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Cuối cùng | Mở |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | Cuối cùng | Mở |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Cuối cùng | Mở |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Cuối cùng | Mở |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | Cuối cùng | Mở |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Cuối cùng | Mở |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Cuối cùng | Mở |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | Cuối cùng | Mở |
Lịch sử ghi nhận
| Khi nào | Trường | Thay đổi | Ai | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | expire on | 2021-01-31 → 2026-01-31 First Amendment executed |
Priya Raman | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| 2026-08-12 | rent psf | 20.02 → 21.00 Rent reset on extension |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| 2026-08-12 | expire on | 2026-01-31 → 2031-01-31 Second Amendment executed |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
Mọi thay đổi đối với điều khoản thuê đều được lưu kèm tài liệu nguồn và người thực hiện thay đổi — không có gì bị ghi đè một cách lặng lẽ.