Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 竣工年份 1998 (已翻新 2015) · Northgate Retail Partners LLC
租约 → Evergreen Fresh Market
Evergreen Fresh Market 套间 A-100 active
32,000 SF · NNN · 租期 Feb 01, 2016 – Jan 31, 2031 · $21.00/SF · $672,000/年 · 2 × 5年 剩余选项
租金历史 租金在每个租期及修订中的变化情况
在录条款3原始合同及修订版本
首期租金$15.75Feb 2016
当前租金$21.00生效日期 Feb 2026
更改日期33.3%超过 10.0 年
复合年增长率2.92%每年,首期租金至今
合同期至$22.73最后一个计划调整步骤,起始于 Feb 2030
于 Feb 2021
$17.05 → $18.50/SF
8.5%
Extension · First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020)
于 Feb 2026
$20.02 → $21.00/SF
4.9%
Extension · Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025)
| 期间 | 每平方英尺租金 | 年度租金 | 较上期变动 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Feb 2016 – Feb 2017 | $15.75 | $504,000 | — | Original lease term Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| Feb 2017 – Feb 2018 | $16.07 | $514,080 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2018 – Feb 2019 | $16.39 | $524,362 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2019 – Feb 2020 | $16.71 | $534,849 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2020 – Feb 2021 | $17.05 | $545,546 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2021 – Feb 2022 | $18.50 | $592,000 | 8.5% | First Amendment — 5-year extension, rent reset First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| Feb 2022 – Feb 2023 | $18.87 | $603,840 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2023 – Feb 2024 | $19.25 | $615,917 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2024 – Feb 2025 | $19.63 | $628,235 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2025 – Feb 2026 | $20.02 | $640,800 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2026 – Feb 2027 当前 | $21.00 | $672,000 | 4.9% | Second Amendment — 5-year extension, rent reset Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| Feb 2027 – Feb 2028 | $21.42 | $685,440 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2028 – Feb 2029 | $21.85 | $699,149 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2029 – Feb 2030 | $22.29 | $713,132 | 2.0% | 计划递增 |
| Feb 2030 – Feb 2031 | $22.73 | $727,394 | 2.0% | 计划递增 |
每行对应一个合同租金周期。百分比为当期与紧邻前一期的对比,因此定期递增和修正案重置均清晰可见。累计变化和复合年增长率均从首个记录周期计算至当前周期。
租约事件
| 事件 | 已签署 | 生效 | 摘要 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Nov 20, 2025 | Feb 01, 2026 | Second Amendment: +5 years to Jan 31, 2031; rent reset to $21.00/SF; $150,000 TI | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| extension | Oct 15, 2020 | Feb 01, 2021 | First Amendment: +5 years to Jan 31, 2026; rent reset to $18.50/SF | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
| original | Jan 12, 2016 | Feb 01, 2016 | Original 5-year lease; $15.75/SF NNN; 2.0% annual escalations | Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) |
责任划分 本租约下各方的维修责任划分
| 项目 | 责任方 | 明细 | 租约条款章节 |
|---|---|---|---|
| HVAC — common area | 业主 | Recovered through CAM | 7.2(c) |
| Parking lot & landscaping | 业主 | CAM recoverable; sealcoat is capital, amortized | 7.6 |
| Plumbing — building mains | 业主 | CAM recoverable | 7.3(b) |
| Roof — structure & membrane | 业主 | Landlord maintains; cost included in CAM subject to cap | 7.1 |
| Structure, foundation, exterior walls | 业主 | Landlord obligation, not CAM recoverable | 7.9 |
| Electrical — within premises | 租户 | Including tenant panel and fixtures | 7.4 |
| Fire sprinkler — premises heads | 租户 | System mains and monitoring are landlord/CAM | 7.10 |
| HVAC — rooftop unit serving premises | 租户 | Tenant maintains under service contract; landlord replaces at end of life | 7.2 |
| Janitorial — premises | 租户 | Tenant contracts directly | 7.7 |
| Pest control — premises | 租户 | Landlord handles common areas | 7.8 |
| Plumbing — within premises | 租户 | To the point of connection with the building line | 7.3 |
| Roof — penetrations by tenant | 租户 | Tenant-installed equipment and any resulting leaks | 7.1(b) |
| Signage — tenant panel | 租户 | Install, maintain, remove at surrender | 9.2 |
| Storefront glass | 租户 | Replacement of broken glass at tenant expense | 7.5 |
本租约文件
| 标题 | 类型 | 日期 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | 终稿 | 打开 |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | 终稿 | 打开 |
| Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) | Lease amendment | Nov 20, 2025 | 终稿 | 打开 |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | 终稿 | 打开 |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | 终稿 | 打开 |
| First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) | Lease amendment | Oct 15, 2020 | 终稿 | 打开 |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | 终稿 | 打开 |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | 终稿 | 打开 |
| Lease — Evergreen Fresh Market — Suite A-100 (original, 2016) | Lease | Jan 12, 2016 | 终稿 | 打开 |
记录历史
| 时间 | 字段 | 变动 | 人员 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | expire on | 2021-01-31 → 2026-01-31 First Amendment executed |
Priya Raman | First Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Oct 15, 2020) |
| 2026-08-12 | rent psf | 20.02 → 21.00 Rent reset on extension |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
| 2026-08-12 | expire on | 2026-01-31 → 2031-01-31 Second Amendment executed |
Priya Raman | Second Amendment — Evergreen Fresh Market (executed Nov 20, 2025) |
每一项租约条款变更均与其来源文件及操作人一并留存——不存在静默覆盖。