Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 竣工年 1998 (改修済み 2015) · Northgate Retail Partners LLC
テナント台帳 — Pho Northgate
請求済み$62,130登録済みの全請求明細
受領済み$56,010
残高$6,120基準日 Aug 25, 2026
未処理項目
| 期日 | 期間 | 請求 | 請求済み | 適用済み | 開く | 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$8,193.75 | $4,235.00 | $3,958.75 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Cam CAM / operating expense estimate |
$2,161.25 | $0.00 | $2,161.25 | 85 |
current$0
1-30$0
31-60$0
61-90$6,120
90+$0
支払いはアカウント内で実際に転記・適用されます。
最も古い請求から順に表示され、未充当の残高はそのまま繰り越され、上記と同様に経過日数が管理されます。
アカウントを作成
全元帳
| 日付 | 入居 | 詳細 | 請求 | 支払い | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jan 03, 2026 | 支払い (check) | Jan 2026 rent · ref 12013 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Feb 03, 2026 | 支払い (check) | Feb 2026 rent · ref 12023 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Mar 03, 2026 | 支払い (check) | Mar 2026 rent · ref 12033 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Apr 03, 2026 | 支払い (check) | Apr 2026 rent · ref 12043 | $10,355.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| May 03, 2026 | 支払い (check) | May 2026 rent · ref 12053 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent 未処理 $3,958.75 | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate 未処理 $2,161.25 | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jun 06, 2026 | 支払い (check) | Partial payment — short of amount billed · ref 12063 | $4,235.00 | $6,120.00 |
請求は支払期日に、入金は受領日に計上され、各時点の差額が残高となります。支払いは個別の請求に対して照合されるため、不足払いがあった場合は未払い請求がそのまま残り、合計残高に埋もれることはありません。