Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 준공 1998 (리노베이션 연도 2015) · Northgate Retail Partners LLC
임차인 원장 — Pho Northgate
청구됨$62,130등록된 모든 청구 항목
수령됨$56,010
미결 잔액$6,120기준일 Aug 25, 2026
미결 항목
| 연체 | 기간 | 청구 | 청구됨 | 적용됨 | 열기 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$8,193.75 | $4,235.00 | $3,958.75 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Cam CAM / operating expense estimate |
$2,161.25 | $0.00 | $2,161.25 | 85 |
current$0
1-30$0
31-60$0
61-90$6,120
90+$0
납부 내역이 계정에 실제로 전기 및 적용됩니다.
가장 오래된 청구 건부터 표시되며, 미납 금액은 위와 동일한 방식으로 연체 상태로 유지됩니다.
계정 만들기
전체 원장
| 날짜 | 입력 | 상세 | 청구 | 납부 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jan 03, 2026 | 납부 (check) | Jan 2026 rent · ref 12013 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Feb 03, 2026 | 납부 (check) | Feb 2026 rent · ref 12023 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Mar 03, 2026 | 납부 (check) | Mar 2026 rent · ref 12033 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Apr 03, 2026 | 납부 (check) | Apr 2026 rent · ref 12043 | $10,355.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| May 03, 2026 | 납부 (check) | May 2026 rent · ref 12053 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent 미결 $3,958.75 | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate 미결 $2,161.25 | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jun 06, 2026 | 납부 (check) | Partial payment — short of amount billed · ref 12063 | $4,235.00 | $6,120.00 |
청구 항목은 납기일에 전기되고, 수납금은 수령일에 전기되며, 잔액은 각 시점의 차액입니다. 수납금은 특정 청구 항목에 매칭되므로, 일부만 납부된 경우 미납 청구 항목이 정확히 미결 상태로 남으며 하나의 합산 잔액으로 뭉뚱그려지지 않습니다.