Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Năm xây dựng 1998 (đã cải tạo 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Sổ cái khách thuê — Pho Northgate
Mục đang mở
| Đến hạn | Kỳ | Khoản phí | Đã lập hóa đơn | Đã áp dụng | Mở | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$8,193.75 | $4,235.00 | $3,958.75 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Cam CAM / operating expense estimate |
$2,161.25 | $0.00 | $2,161.25 | 85 |
Sổ cái đầy đủ
| Ngày | Phát sinh | Chi tiết | Khoản phí | Thanh toán | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jan 03, 2026 | Thanh toán (check) | Jan 2026 rent · ref 12013 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Feb 03, 2026 | Thanh toán (check) | Feb 2026 rent · ref 12023 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Mar 03, 2026 | Thanh toán (check) | Mar 2026 rent · ref 12033 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Apr 03, 2026 | Thanh toán (check) | Apr 2026 rent · ref 12043 | $10,355.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| May 03, 2026 | Thanh toán (check) | May 2026 rent · ref 12053 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent đang mở $3,958.75 | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate đang mở $2,161.25 | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jun 06, 2026 | Thanh toán (check) | Partial payment — short of amount billed · ref 12063 | $4,235.00 | $6,120.00 |
Các khoản phí được ghi nhận vào ngày đến hạn, thanh toán vào ngày nhận được, và số dư theo dòng thời gian là hiệu số tại mỗi thời điểm. Các khoản thanh toán được khớp với từng khoản phí cụ thể, do đó thanh toán thiếu sẽ để lại đúng khoản còn nợ ở trạng thái mở thay vì gộp thành một số dư tổng.