Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · 竣工年份 1998 (已翻新 2015) · Northgate Retail Partners LLC
租户账目 — Pho Northgate
已开票$62,130档案中的所有费用
已收到$56,010
应付余额$6,120截至 Aug 25, 2026
待处理事项
| 到期 | 期间 | 费用 | 已开票 | 已应用 | 打开 | 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$8,193.75 | $4,235.00 | $3,958.75 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Cam CAM / operating expense estimate |
$2,161.25 | $0.00 | $2,161.25 | 85 |
current$0
1-30$0
31-60$0
61-90$6,120
90+$0
付款将在账户中真实过账并应用。
按最旧费用优先排列,短付金额保持未结状态,账龄计算方式与上方完全一致。
创建账户
完整账务明细
| 日期 | 录入 | 明细 | 费用 | 付款 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jan 03, 2026 | 付款 (check) | Jan 2026 rent · ref 12013 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Feb 03, 2026 | 付款 (check) | Feb 2026 rent · ref 12023 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Mar 03, 2026 | 付款 (check) | Mar 2026 rent · ref 12033 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Apr 03, 2026 | 付款 (check) | Apr 2026 rent · ref 12043 | $10,355.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| May 03, 2026 | 付款 (check) | May 2026 rent · ref 12053 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent 未结 $3,958.75 | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate 未结 $2,161.25 | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jun 06, 2026 | 付款 (check) | Partial payment — short of amount billed · ref 12063 | $4,235.00 | $6,120.00 |
费用按到期日入账,款项按收款日入账,滚动余额为各时间点的差额。款项与具体费用一一对应,因此短付将保留确切的未付费用,而非模糊合并为一个总余额。