Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · تاريخ الإنشاء 1998 (مُجدَّد 2015) · Northgate Retail Partners LLC
دفتر المستأجر — Pho Northgate
مُفوتَر$62,130جميع الرسوم المسجلة في الملف
مستلم$56,010
الرصيد المستحق$6,120اعتباراً من Aug 25, 2026
البنود المفتوحة
| مستحق | الفترة | الرسوم | مُفوتَر | مُطبَّق | فتح | أيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Base Rent Monthly base rent |
$8,193.75 | $4,235.00 | $3,958.75 | 85 |
| Jun 01, 2026 | Jun 2026 | Cam CAM / operating expense estimate |
$2,161.25 | $0.00 | $2,161.25 | 85 |
current$0
1-30$0
31-60$0
61-90$6,120
90+$0
تُنفَّذ الدفعات وتُطبَّق فعلياً على الحساب.
أقدم رسوم أولاً، مع إبقاء المدفوعات الناقصة مفتوحة والتقادم محسوباً بالضبط كما هو موضح أعلاه.
إنشاء حساب
دفتر الأستاذ الكامل
| التاريخ | قيد الإدخال | التفاصيل | الرسوم | الدفعة | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jan 03, 2026 | الدفعة (check) | Jan 2026 rent · ref 12013 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Feb 03, 2026 | الدفعة (check) | Feb 2026 rent · ref 12023 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Mar 03, 2026 | الدفعة (check) | Mar 2026 rent · ref 12033 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Apr 03, 2026 | الدفعة (check) | Apr 2026 rent · ref 12043 | $10,355.00 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| May 03, 2026 | الدفعة (check) | May 2026 rent · ref 12053 | $10,355.00 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent مفتوح $3,958.75 | $8,193.75 | $8,193.75 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate مفتوح $2,161.25 | $2,161.25 | $10,355.00 | |
| Jun 06, 2026 | الدفعة (check) | Partial payment — short of amount billed · ref 12063 | $4,235.00 | $6,120.00 |
تُرحَّل الرسوم في تاريخ استحقاقها، والمدفوعات في تاريخ استلامها، والرصيد الجاري هو الفارق عند كل نقطة. تُقابَل المدفوعات برسوم محددة، لذا فإن الدفع الناقص يُبقي الرسوم غير المسددة مفتوحة بالضبط بدلاً من دمجها في رصيد إجمالي واحد.