Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Год постройки 1998 (отремонтировано 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Лицевой счёт арендатора — Bluebird Coffee
Полная ведомость
| Дата | Поступление | Детализация | Начисление | Платёж | Баланс |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Jan 03, 2026 | Платёж (check) | Jan 2026 rent · ref 12014 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Feb 03, 2026 | Платёж (check) | Feb 2026 rent · ref 12024 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Mar 03, 2026 | Платёж (check) | Mar 2026 rent · ref 12034 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Apr 03, 2026 | Платёж (check) | Apr 2026 rent · ref 12044 | $7,653.75 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| May 03, 2026 | Платёж (check) | May 2026 rent · ref 12054 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Jun 06, 2026 | Платёж (check) | Jun 2026 rent · ref 12064 | $7,653.75 | $0.00 |
Начисления проводятся по дате наступления срока, платежи — по дате получения, а текущий баланс представляет собой разницу на каждый момент времени. Платежи сопоставляются с конкретными начислениями, поэтому неполный платёж оставляет ровно неоплаченное начисление открытым, а не размывается в единый итоговый баланс.