Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · تاريخ الإنشاء 1998 (مُجدَّد 2015) · Northgate Retail Partners LLC
دفتر المستأجر — Bluebird Coffee
مُفوتَر$45,922جميع الرسوم المسجلة في الملف
مستلم$45,922
الرصيد المستحق$0اعتباراً من Oct 27, 2026
لا توجد مستحقات معلّقة — كل رسوم مسجّلة مُسوَّاة بالكامل.
تُنفَّذ الدفعات وتُطبَّق فعلياً على الحساب.
أقدم رسوم أولاً، مع إبقاء المدفوعات الناقصة مفتوحة والتقادم محسوباً بالضبط كما هو موضح أعلاه.
إنشاء حساب
دفتر الأستاذ الكامل
| التاريخ | قيد الإدخال | التفاصيل | الرسوم | الدفعة | الرصيد |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Jan 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Jan 03, 2026 | الدفعة (check) | Jan 2026 rent · ref 12014 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Feb 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Feb 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Feb 03, 2026 | الدفعة (check) | Feb 2026 rent · ref 12024 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Mar 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Mar 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Mar 03, 2026 | الدفعة (check) | Mar 2026 rent · ref 12034 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Apr 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Apr 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Apr 03, 2026 | الدفعة (check) | Apr 2026 rent · ref 12044 | $7,653.75 | $0.00 | |
| May 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| May 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| May 03, 2026 | الدفعة (check) | May 2026 rent · ref 12054 | $7,653.75 | $0.00 | |
| Jun 01, 2026 | Base Rent | Monthly base rent | $6,175.00 | $6,175.00 | |
| Jun 01, 2026 | Cam | CAM / operating expense estimate | $1,478.75 | $7,653.75 | |
| Jun 06, 2026 | الدفعة (check) | Jun 2026 rent · ref 12064 | $7,653.75 | $0.00 |
تُرحَّل الرسوم في تاريخ استحقاقها، والمدفوعات في تاريخ استلامها، والرصيد الجاري هو الفارق عند كل نقطة. تُقابَل المدفوعات برسوم محددة، لذا فإن الدفع الناقص يُبقي الرسوم غير المسددة مفتوحة بالضبط بدلاً من دمجها في رصيد إجمالي واحد.