Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · निर्मित 1998 (नवीनीकृत 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Rent Roll की तिथि तक Aug 25, 2026
CSV निर्यात करेंअधिभोग93.6%64,000 SF का 68,400 SF
सक्रिय लीज़12
वर्तमान वार्षिक base rent$1,728,525वर्तमान आधार किराए का योग
रिक्त सुइट्स1
| सुइट | किरायेदार | SF | Rent PSF | मासिक किराया | वार्षिक किराया | संरचना | प्रारंभ हुआ | समाप्त होता है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-100 | Evergreen Fresh Market | 32,000 | $21.00 | $56,000 | $672,000 | NNN | Feb 01, 2016 | Jan 31, 2031 |
| B-200 | Pacific Ace Hardware | 5,100 | $24.50 | $10,412 | $124,950 | NNN | Jun 01, 2015 | May 31, 2030 |
| A-110 | Cascade Dental Studio | 4,200 | $36.00 | $12,600 | $151,200 | NNN | Jul 01, 2020 | Jun 30, 2029 |
| A-130 | Sound Physical Therapy | 3,600 | $33.75 | $10,125 | $121,500 | NNN | Dec 01, 2022 | Nov 30, 2029 |
| B-210 | Teriyaki Time | 3,150 | $34.00 | $8,925 | $107,100 | NNN | Sep 01, 2018 | Aug 31, 2028 |
| A-115 | Pho Northgate | 2,850 | $34.50 | $8,194 | $98,325 | NNN | Mar 01, 2018 | Feb 28, 2028 |
| B-225 | Sweet Lane Bakery | 2,500 | $33.00 | $6,875 | $82,500 | NNN | Apr 01, 2024 | Mar 31, 2029 |
| A-125 | Northgate Cuts | 2,400 | $35.00 | $7,000 | $84,000 | NNN | Nov 01, 2021 | Oct 31, 2027 |
| B-220 | Puget Tax & Bookkeeping | 2,300 | $31.50 | $6,038 | $72,450 | NNN | May 01, 2023 | Apr 30, 2028 |
| A-135 | Northgate Nails | 2,200 | $32.00 | $5,867 | $70,400 | NNN | May 01, 2022 | Apr 30, 2027 |
| A-120 | Bluebird Coffee | 1,950 | $38.00 | $6,175 | $74,100 | NNN | Oct 01, 2019 | Sep 30, 2030 |
| B-215 | NW Wireless | 1,750 | $40.00 | $5,833 | $70,000 | NNN | Jan 01, 2023 | Dec 31, 2027 |
| A-140 | रिक्त | 4,400 | — | — | — | — | — | — |
Rent roll लाइव संरचित लीज़ डेटाबेस से तैयार होता है — सभी संशोधनों के बाद की वर्तमान शर्तें। ऐतिहासिक rent roll दस्तावेज़ अपने मूल आँकड़ों सहित डॉक्युमेंट रूम में उपलब्ध रहते हैं। · अधिभोग तथ्य स्रोत: rent roll (Rent Roll — June 2026)