Northgate Plaza
14210 Juanita Drive NE, Kirkland, WA 98034 · Retail · 68,400 SF · Năm xây dựng 1998 (đã cải tạo 2015) · Northgate Retail Partners LLC
Rent Roll tính đến Aug 25, 2026
Xuất CSV| Phòng/Căn | Khách thuê | SF | Tiền thuê PSF | Tiền thuê hàng tháng | Tiền thuê hàng năm | Cấu trúc | Bắt đầu | Hết hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-100 | Evergreen Fresh Market | 32,000 | $21.00 | $56,000 | $672,000 | NNN | Feb 01, 2016 | Jan 31, 2031 |
| B-200 | Pacific Ace Hardware | 5,100 | $24.50 | $10,412 | $124,950 | NNN | Jun 01, 2015 | May 31, 2030 |
| A-110 | Cascade Dental Studio | 4,200 | $36.00 | $12,600 | $151,200 | NNN | Jul 01, 2020 | Jun 30, 2029 |
| A-130 | Sound Physical Therapy | 3,600 | $33.75 | $10,125 | $121,500 | NNN | Dec 01, 2022 | Nov 30, 2029 |
| B-210 | Teriyaki Time | 3,150 | $34.00 | $8,925 | $107,100 | NNN | Sep 01, 2018 | Aug 31, 2028 |
| A-115 | Pho Northgate | 2,850 | $34.50 | $8,194 | $98,325 | NNN | Mar 01, 2018 | Feb 28, 2028 |
| B-225 | Sweet Lane Bakery | 2,500 | $33.00 | $6,875 | $82,500 | NNN | Apr 01, 2024 | Mar 31, 2029 |
| A-125 | Northgate Cuts | 2,400 | $35.00 | $7,000 | $84,000 | NNN | Nov 01, 2021 | Oct 31, 2027 |
| B-220 | Puget Tax & Bookkeeping | 2,300 | $31.50 | $6,038 | $72,450 | NNN | May 01, 2023 | Apr 30, 2028 |
| A-135 | Northgate Nails | 2,200 | $32.00 | $5,867 | $70,400 | NNN | May 01, 2022 | Apr 30, 2027 |
| A-120 | Bluebird Coffee | 1,950 | $38.00 | $6,175 | $74,100 | NNN | Oct 01, 2019 | Sep 30, 2030 |
| B-215 | NW Wireless | 1,750 | $40.00 | $5,833 | $70,000 | NNN | Jan 01, 2023 | Dec 31, 2027 |
| A-140 | TRỐNG | 4,400 | — | — | — | — | — | — |
Rent roll được tạo trực tiếp từ cơ sở dữ liệu hợp đồng thuê có cấu trúc — các điều khoản hiện hành sau tất cả các phụ lục sửa đổi. Các tài liệu rent roll lịch sử vẫn được lưu trong phòng tài liệu với số liệu gốc của chúng. · Nguồn dữ liệu tỷ lệ lấp đầy: rent roll (Rent Roll — June 2026)